Resultatopgørelse for 2010 |
|||
Indtægter: |
|||
| Vandafgifter (egen omsætning) | 881.860,00 | ||
| Flytte- og rykkergebyr | 16.522,00 | ||
| Måleroplysninger Viborg Kommune | 24.769,35 | ||
| 923.151,35 | |||
Udgifter: |
|||
| Vedligeholdelse af ledningsnet og anlæg | 247.678,84 | ||
| Pasning og tilsyn vandværket | 79.843,52 | ||
| Vedligeholdelse af bygninger og anlæg | 18.419,03 | ||
| Lagerleje | 3.500,00 | ||
| Elektricitet (ekskl. energiafgifter) | 96.263,22 | ||
| Afgift til Viborg Kommune | 63.550,00 | ||
| Vandprøver | 8.133,80 | ||
| Køb og installation af vandmålere | 25.443,31 | ||
| Administrationsomkostninger | 188.130,49 | ||
Honorar formand, næstformand og kasserer |
126.000,00 | ||
| Vandforbrug - afgift | 3.425,00 | ||
| Vandafledningsafgift | 28.746,16 | 889.133,37 | |
| Resultat før renter og afskrivninger | 34.017,98 | ||
| Afskrivninger på bygninger og ledningsnet m.v. | - 281.476,51 | ||
| Renteindtægt m.v. | 134.224,22 | ||
| Årets resultat | - 113.234,31 | ||
Balance pr. 31. december 2010 |
|||
Aktiver: |
|||
| Debitor | - 58.700,00 | ||
| Ørum Andelskasse kassekredit | 63.592,48 | ||
| Ørum Andelskasse højrente nr. 1043830 | 280.812,75 | ||
| Ørum Andelskasse højrente nr. 1044150 | 506.767,12 | ||
| Girokonto | 5.630,25 | ||
| Sparinvest, korte obligationer | 2.637.940,28 | ||
| Sparinvest, mellemlange obligationer | 1.319.985,10 | ||
| Omsætningsaktiver i alt | 4.756.027,98 | ||
| Ejendommen matr.nr. 10az, Industrivej 3 | 1.676.654,28 | ||
| Boringer | 56.049,75 | ||
| Maskinanlæg | 344.346,87 | ||
| Forsyningsledninger | 5.047.504,39 | ||
| Stikledninger | 1.581.428,39 | ||
| Vandmålere | 79.626,75 | ||
| Anlægsaktiver i alt |
8.785.610,43 |
||
| Aktiver i alt |
13.833.781,55 |
||
Passiver: |
|||
| Skyldig A-skat | 13.821,00 | ||
| Skyldig vandafgift | 178.845,00 | ||
| Anslået skyldig regnskabsassistance | 12.000,00 | ||
| Merværdiafgift 2010 | - 52.590,00 | ||
| Gæld i alt | 152.076,00 | ||
| Saldo pr.1. januar 2010 | 13.631.287,55 | ||
| Indbetalt ledningsbidrag 2010 | 8.000,00 | ||
| Indbetalt tilslutningsbidrag 2010 | 6.000,00 | ||
| Afskrivning på ledningsnet og anlæg (1%) | - 142.490,83 | ||
| Årets resultat | - 113.234,31 | ||
| Regulering af afskrivninger tidligere år | 0,00 | ||
| Egenkapital i alt | 13.389.562,41 | ||
| Passiver i alt | 13.541.638,41 | ||